saldi/donna-lacoste-polo-da-donna-con-monogramma-stampato-e-colletto-a-contrasto-regular-fit-beige-marrone-polo

In offerta!

Donna LACOSTE Polo da donna con monogramma stampato e colletto a contrasto, regular fit Beige / Marrone | Polo

 111.78  73.60

Descrizione Ref. DF0601-00 Colletto a contrasto, taglio sportivo, design con monogramma. Stile 100% coccodrillo per una polo emblematica. Regular fit, vestibilità …

Disponibile

COD: FD.4229-RV5886 Categorie: , , Tag: , , , ,

Descrizione

Descrizione
Ref. DF0601-00
Colletto a contrasto, taglio sportivo, design con monogramma. Stile 100% coccodrillo per una polo emblematica.
Regular fit, vestibilità semplice:
Ideale per muoversi.
Colletto a polo e spalle a contrasto:
Dettagli sportivi.
Patta con bottoni:
DNA della polo.
Coccodrillo ricamato cucito sul petto:
Il tuo look firmato Lacoste.
Supporto principale: Poliestere (60%), Cotone (35%), Poliammide (5%) / Bordo a coste: Poliestere (100%) / Colletto: Poliestere (100%)
Misure del modello
Il modello misura 1m74 ed indossa la taglia 36
Cura
Descrizione e cura
LAVARE IN LAVATRICE A MAX 30 GRADI CELSIUS PROGRAMMA DELICATO
Descrizione e cura
NON CANDEGGIARE
Descrizione e cura
NON ASCIUGARE A SECCO
Descrizione e cura
FERRO A BASSA TEMPERATURA MAX 110 GRADI CELSIUS
Descrizione e cura
NON LAVARE A SECCO
Descrizione e cura
ASCIUGARE STESO
Buone abitudini
Lavaggio, asciugatura, stiratura, piegatura: scopri tutti i pratici consigli per la cura della tua polo Lacoste secondo standard professionali.
Scopri

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Donna LACOSTE Polo da donna con monogramma stampato e colletto a contrasto, regular fit Beige / Marrone | Polo”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione e reso gratuiti
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Felpe Uomo

Taglia Alfabetica XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
Taglia Numerica 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Circonferenza Del Busto (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Circonferenza Del Busto (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54

Tute Uomo

Taglia Alfabetica XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Taglia Numerica 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Circonferenza Del Busto (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Circonferenza Del Busto (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54
Fianchi (cm) 85 88-92 96-100 104-108 112-115 118-121 124 128 132 136
Fianchi (inch) 33 35-36 38-39 41-43 44-45 46-48 49 51 52 54

Pantaloni Uomo

Taglia Alfabetica XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
Taglia Numerica 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
Taglia US 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 28 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48
Fianchi (cm) 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124
Fianchi (inch) 33 35 36 38 39 41 43 44 45 46 48 49

Camicie Uomo

Taglia Alfabetica XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Taglia Numerica 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Circonferenza Del Collo (cm) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Circonferenza Del Collo (inch) 14 14.5 15 15.5 15.8 16 16.7 17 17.5 18 18.7 19.5
Circonferenza Del Busto (cm) 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
Circonferenza Del Busto (inch) 35 37 38 40 41 43 44 46 48 49 53 57
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 50 54

Giacche & Cappotti Uomo

Taglia Alfabetica XS S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 3XL 4XL
Taglia Numerica 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Circonferenza Del Busto (cm) 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 134
Circonferenza Del Busto (inch) 35 37 38 40 41 43 44 46 48 49 51 53
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48 50

Costumi Da Bagno Uomo

Taglia Alfabetica XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
Taglia Numerica 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taglia US 28 28-29 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 28 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48
Fianchi (cm) 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124
Fianchi (inch) 33 35 36 38 39 41 43 44 45 46 48 49

Scarpe Uomo

Taglia UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Taglia Numerica 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Taglia US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Lunghezza Del Piede (mm) 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305
Lunghezza Del Piede (inch) 9.7 9.8 10 10.2 10.3 10.5 10.7 10.8 11 11.2 11.3 11.5 11.7 12

Maglieria & Felperia Donna

Taglia Alfabetica XS S M L XL
Taglia Numerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taglia UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Circonferenza Del Busto (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Circonferenza Del Busto (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Girovita (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Girovita (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Fianchi (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Fianchi (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Lunghezza Delle Braccia (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Lunghezza Delle Braccia (inch) 22 23 23 24 24

Camicie Unisex

Taglia Alfabetica XS-S S S-M M M-L L L-XL
Taglia Numerica 37 38 39 40 41 42 43
Circonferenza Del Collo (cm) 36 37 38 39 40 41 42
Circonferenza Del Collo (inch) 14 14.5 15 15.5 15.8 16 16.7
Circonferenza Del Busto (cm) 90 93 97 101 105 109 113
Circonferenza Del Busto (inch) 35 37 38 40 41 43 44
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (cm) 77 81 85 89 93 97 101
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni (inch) 30 31 33 35 36 38 39

Pantaloni Donna

Taglia Alfabetica XS S M L XL
Taglia Numerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taglia UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Girovita (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Girovita (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Fianchi (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Fianchi (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Circonferenza Delle Cosce (cm) 51 53-55 57-59 61-64 66-69
Circonferenza Delle Cosce (inch) 20 21-22 22-23 24-25 26-27
Lunghezza Dell'Interno Gamba (cm) 78 78 78 78 78
Lunghezza Dell'Interno Gamba (inch) 31 31 31 31 31

Scarpe Donna

Taglia UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Taglia Numerica 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
Taglia US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Lunghezza Del Piede (mm) 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262
Lunghezza Del Piede (inch) 8.7 8.8 9 9.2 9.3 9.5 9.7 9.8 10 10.2 10.3